加權移動平均線(Weighted Moving Average, WMA)

計算方式

1
2
3
4
當日 N WMA = ((Day 1 CP * 1) + (Day 2 CP * 2) + ... + (Day N CP * N)) / (1 + 2 + ... + N)

N : 天數
Day N CP : 第 N 天的收盤價

舉例陽明(2609) 111/02/18 的 5 WMA

111/02/18 的收盤價 116.50,加權相乘 116.50 * 5 = 582.50
111/02/17 的收盤價 112.00,加權相乘 112.00 * 4 = 448.00
111/02/16 的收盤價 112.50,加權相乘 112.50 * 3 = 337.50
111/02/15 的收盤價 111.00,加權相乘 111.00 * 2 = 222.00
111/02/14 的收盤價 110.50,加權相乘 110.50 * 1 = 110.50

加權相乘加總起來為 1,700.50,並將其除以 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

1,700.50 / 15 = 113.36,當日 WMA 等於 113.36

舉例陽明(2609) 111/02/18 的 10 WMA

111/02/18 的收盤價 116.50,加權相乘 116.50 * 10 = 1,165.00
111/02/17 的收盤價 112.00,加權相乘 112.00 * 9 = 1,008.00
111/02/16 的收盤價 112.50,加權相乘 112.50 * 8 = 900.00
111/02/15 的收盤價 111.00,加權相乘 111.00 * 7 = 777.00
111/02/14 的收盤價 110.50,加權相乘 110.50 * 6 = 663.00
111/02/11 的收盤價 112.00,加權相乘 112.00 * 5 = 560.00
111/02/10 的收盤價 114.00,加權相乘 114.00 * 4 = 456.00
111/02/09 的收盤價 112.00,加權相乘 112.00 * 3 = 336.00
111/02/08 的收盤價 112.50,加權相乘 112.50 * 2 = 225.00
111/02/07 的收盤價 108.00,加權相乘 108.00 * 1 = 108.00

加權相乘加總起來為 6,198.00,並將其除以 1 + 2 + ... + 10 = 55

6,198.00 / 55 = 112.69,當日 WMA 等於 112.69

舉例陽明(2609) 111/02/18 的 20 WMA

111/02/18 的收盤價 112.00,加權相乘 112.00 * 20 = 2,330.00
111/02/17 的收盤價 113.00,加權相乘 113.00 * 19 = 2,128.00
111/02/16 的收盤價 113.50,加權相乘 113.50 * 18 = 2,025.00
111/02/15 的收盤價 112.00,加權相乘 112.00 * 17 = 1,887.00
111/02/14 的收盤價 111.50,加權相乘 111.50 * 16 = 1,768.00
111/02/11 的收盤價 114.00,加權相乘 114.00 * 15 = 1,680.00
111/02/10 的收盤價 113.50,加權相乘 113.50 * 14 = 1,596.00
111/02/09 的收盤價 114.00,加權相乘 114.00 * 13 = 1,456.00
111/02/08 的收盤價 109.00,加權相乘 109.00 * 12 = 1,350.00
111/02/07 的收盤價 100.50,加權相乘 100.50 * 11 = 1,188.00
111/01/26 的收盤價 96.10,加權相乘 96.10 * 10 = 986.00
111/01/25 的收盤價 99.00,加權相乘 99.00 * 9 = 855.90
111/01/24 的收盤價 97.00,加權相乘 97.00 * 8 = 799.20
111/01/21 的收盤價 103.00,加權相乘 103.00 * 7 = 693.00
111/01/20 的收盤價 104.00,加權相乘 104.00 * 6 = 624.00
111/01/19 的收盤價 105.00,加權相乘 105.00 * 5 = 520.00
111/01/18 的收盤價 104.50,加權相乘 104.50 * 4 = 426.00
111/01/17 的收盤價 106.00,加權相乘 106.00 * 3 = 316.50
111/01/14 的收盤價 105.00,加權相乘 105.00 * 2 = 215.00
111/01/13 的收盤價 108.50,加權相乘 108.50 * 1 = 105.00

加權相乘加總起來為 22,948.60,並將其除以 1 + 2 + ... + 20 = 210

22,948.60 / 210 = 109.28,當日 WMA 等於 109.28

範例資料

日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 成交量 5WMA 10WMA 20WMA
111/02/18 112.00 118.00 111.00 116.50 103,926 113.36 112.69 109.27
111/02/17 113.00 114.50 111.50 112.00 39,731 111.73 111.56 108.36
111/02/16 113.50 113.50 112.00 112.50 30,104 111.73 110.95 107.87
111/02/15 112.00 112.50 110.50 111.00 31,536 111.53 110.01 107.33
111/02/14 111.50 115.50 110.50 110.50 71,168 111.93 109.13 106.95
111/02/11 114.00 115.00 112.00 112.00 55,575 112.33 108.22 106.63
111/02/10 113.50 114.50 111.50 114.00 42,037 111.34 106.90 106.18
111/02/09 114.00 115.50 111.00 112.00 62,258 108.42 105.07 105.55
111/02/08 109.00 116.50 108.50 112.50 155,773 105.36 103.49 105.12
111/02/07 100.50 108.00 100.00 108.00 59,599 101.23 101.73 104.69
111/01/26 96.10 99.90 96.10 98.60 51,052 98.34 100.73 104.76
111/01/25 99.00 99.10 95.10 95.10 48,479 98.94 101.62 105.85
111/01/24 97.00 101.00 96.50 99.90 48,844 101.46 103.44 107.41
111/01/21 103.00 103.50 99.00 99.00 65,444 102.76 104.60 108.61
111/01/20 104.00 105.50 103.50 104.00 28,239 104.93 106.20 110.02
111/01/19 105.00 107.50 103.00 104.00 51,633 105.50 107.07 111.04
111/01/18 104.50 108.00 104.00 106.50 31,750 106.33 108.14 112.17
111/01/17 106.00 106.50 104.50 105.50 30,165 106.70 108.92 113.13
111/01/14 105.00 107.50 103.00 107.50 55,764 107.80 110.05 114.27
111/01/13 108.50 109.50 105.00 105.00 47,851 108.63 111.06 115.30
111/01/12 113.50 114.00 107.50 108.00 54,098 110.93 112.88 116.64
111/01/11 112.00 115.00 110.50 112.00 41,157 112.70 114.46 117.75
111/01/10 111.50 114.50 109.00 111.50 47,052 113.36 115.50 118.56
111/01/07 115.50 116.00 111.00 113.50 37,537 114.40 116.84 119.47
111/01/06 113.50 117.00 113.50 114.50 35,949 115.26 117.98 120.27
111/01/05 115.00 117.00 113.50 115.00 35,370 116.46 119.10 121.03
111/01/04 115.00 116.00 113.50 115.50 36,842 118.16 120.33 121.80
111/01/03 120.00 120.50 113.00 114.50 106,847 120.16 121.59 122.56

範例資料: 陽明(2609) 111/02/18 ~ 111/01/03 個股股價行情
資料來源: https://stock.wearn.com/cdata.asp?Year=111&month=02&kind=2609