【學習筆記】隨機指標 Stochastic Oscillator
隨機指標(Stochastic Oscillator, KD)
計算方式
1 | RSV = ( ( CP – Day N Low ) / (Day N High – Day N Low ) ) * 100 |
舉例陽明(2609) 111/02/18 的 KD,預設週期 9 天
- 先計算 RSV 值
111/02/18
的收盤價為 116.50
(9 天以來的最高價)111/02/17
的收盤價為 112.00
111/02/16
的收盤價為 112.50
111/02/15
的收盤價為 111.00
111/02/14
的收盤價為 110.50
(9 天以來的最低價)111/02/11
的收盤價為 112.00
111/02/10
的收盤價為 114.00
111/02/09
的收盤價為 112.00
111/02/08
的收盤價為 112.50
1 | RSV = ( ( CP – Day N Low ) / (Day N High – Day N Low ) ) * 100 |
- 再計算 K 值
1 | K = ( ( 2 / 3 ) * ( 昨日 K 值 ) ) + ( ( 1 / 3 ) * ( 今日 RSV ) ) |
- 最後再計算 D 值
1 | D = ( ( 2 / 3 ) * ( 昨日 D 值 ) ) + ( ( 1 / 3 ) * ( 今日 K 值 ) ) |
範例資料
日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | K | D | RSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111/02/18 | 112.00 | 118.00 | 111.00 | 116.50 | 103,926 | 78.42 | 75.51 | 100.00 |
111/02/17 | 113.00 | 114.50 | 111.50 | 112.00 | 39,731 | 67.63 | 74.06 | 42.86 |
111/02/16 | 113.50 | 113.50 | 112.00 | 112.50 | 30,104 | 80.02 | 77.27 | 75.00 |
111/02/15 | 112.00 | 112.50 | 110.50 | 111.00 | 31,536 | 82.53 | 75.90 | 80.52 |
111/02/14 | 111.50 | 115.50 | 110.50 | 110.50 | 71,168 | 83.54 | 72.59 | 81.48 |
111/02/11 | 114.00 | 115.00 | 112.00 | 112.00 | 55,575 | 84.56 | 67.11 | 89.42 |
111/02/10 | 113.50 | 114.50 | 111.50 | 114.00 | 42,037 | 82.14 | 58.38 | 100.00 |
111/02/09 | 114.00 | 115.50 | 111.00 | 112.00 | 62,258 | 73.21 | 46.51 | 97.13 |
111/02/08 | 109.00 | 116.50 | 108.50 | 112.50 | 155,773 | 61.24 | 33.16 | 100.00 |
111/02/07 | 100.50 | 108.00 | 100.00 | 108.00 | 59,599 | 41.87 | 19.12 | 100.00 |
範例資料: 陽明(2609) 111/02/18 ~ 111/02/07 個股股價行情
資料來源: https://stock.wearn.com/cdata.asp?Year=111&month=02&kind=2609
參考資料
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用 CC BY-NC-ND 4.0 許可協議。轉載請註明來自 我不會寫程式!
評論