簡單移動平均線(Simple Moving Average, SMA)
計算方式#
當日 N SMA = (Day 1 CP + Day 2 CP + ... + Day N CP) / N
N : 天數
Day N CP : 第 N 天的收盤價
舉例陽明(2609) 111/02/18 的 5 SMA#
111/02/18 的收盤價 116.50
111/02/17 的收盤價 112.00
111/02/16 的收盤價 112.50
111/02/15 的收盤價 111.00
111/02/14 的收盤價 110.50
以上 5 天的收盤價加起來等於 562.00,並將其除以 5 等於 112.50,因此 111/02/18 的 5 日移動平均 為 112.50。
舉例陽明(2609) 111/02/18 的 10 SMA#
111/02/18 的收盤價 116.50
111/02/17 的收盤價 112.00
111/02/16 的收盤價 112.50
111/02/15 的收盤價 111.00
111/02/14 的收盤價 110.50
111/02/11 的收盤價 112.00
111/02/10 的收盤價 114.00
111/02/09 的收盤價 112.00
111/02/08 的收盤價 112.50
111/02/07 的收盤價 108.00
以上 10 天的收盤價加起來等於 1,121.00,並將其除以 10 等於 112.10,因此 111/02/18 的 10 日移動平均 為 112.10。
舉例陽明(2609) 111/02/18 的 20 SMA#
111/02/18 的收盤價 112.00
111/02/17 的收盤價 113.00
111/02/16 的收盤價 113.50
111/02/15 的收盤價 112.00
111/02/14 的收盤價 111.50
111/02/11 的收盤價 114.00
111/02/10 的收盤價 113.50
111/02/09 的收盤價 114.00
111/02/08 的收盤價 109.00
111/02/07 的收盤價 100.50
111/01/26 的收盤價 96.10
111/01/25 的收盤價 99.00
111/01/24 的收盤價 97.00
111/01/21 的收盤價 103.00
111/01/20 的收盤價 104.00
111/01/19 的收盤價 105.00
111/01/18 的收盤價 104.50
111/01/17 的收盤價 106.00
111/01/14 的收盤價 105.00
111/01/13 的收盤價 108.50
以上 20 天的收盤價加起來等於 2,146.10,並將其除以 20 等於 107.31,因此 111/02/18 的 20 日移動平均 為 107.31。
範例資料#
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 5SMA | 10SMA | 20SMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/02/18 | 112.00 | 118.00 | 111.00 | 116.50 | 103,926 | 112.50 | 112.10 | 109.56 |
| 111/02/17 | 113.00 | 114.50 | 111.50 | 112.00 | 39,731 | 111.60 | 110.31 | 108.93 |
| 111/02/16 | 113.50 | 113.50 | 112.00 | 112.50 | 30,104 | 112.00 | 108.62 | 108.62 |
| 111/02/15 | 112.00 | 112.50 | 110.50 | 111.00 | 31,536 | 111.90 | 108.19 | 107.36 |
| 111/02/14 | 111.50 | 115.50 | 110.50 | 110.50 | 71,168 | 112.20 | 107.84 | 106.16 |
| 111/02/11 | 114.00 | 115.00 | 112.00 | 112.00 | 55,575 | 111.70 | 107.46 | 105.51 |
| 111/02/10 | 113.50 | 114.50 | 111.50 | 114.00 | 42,037 | 109.02 | 106.70 | 104.71 |
| 111/02/09 | 114.00 | 115.50 | 111.00 | 112.00 | 62,258 | 105.24 | 105.24 | 103.96 |
| 111/02/08 | 109.00 | 116.50 | 108.50 | 112.50 | 155,773 | 103.55 | 103.55 | 103.31 |
| 111/02/07 | 100.50 | 108.00 | 100.00 | 108.00 | 59,599 | 100.57 | 100.57 | 102.81 |
| 111/01/26 | 96.10 | 99.90 | 96.10 | 98.60 | 51,052 | 96.85 | 96.85 | 102.51 |
| 111/01/25 | 99.00 | 99.10 | 95.10 | 95.10 | 48,479 | 95.10 | 95.10 | 103.45 |
| 111/01/24 | 97.00 | 101.00 | 96.50 | 99.90 | 48,844 | 102.68 | 105.14 | 111.45 |
| 111/01/21 | 103.00 | 103.50 | 99.00 | 99.00 | 65,444 | 103.80 | 106.30 | 112.58 |
| 111/01/20 | 104.00 | 105.50 | 103.50 | 104.00 | 28,239 | 105.50 | 107.75 | 113.75 |
| 111/01/19 | 105.00 | 107.50 | 103.00 | 104.00 | 51,633 | 105.70 | 108.80 | 114.75 |
| 111/01/18 | 104.50 | 108.00 | 104.00 | 106.50 | 31,750 | 106.50 | 109.90 | 115.83 |
| 111/01/17 | 106.00 | 106.50 | 104.50 | 105.50 | 30,165 | 107.60 | 110.80 | 116.60 |
| 111/01/14 | 105.00 | 107.50 | 103.00 | 107.50 | 55,764 | 108.80 | 111.70 | 117.50 |
| 111/01/13 | 108.50 | 109.50 | 105.00 | 105.00 | 47,851 | 110.00 | 113.05 | 118.23 |
| 111/01/12 | 113.50 | 114.00 | 107.50 | 108.00 | 54,098 | 111.90 | 115.00 | 119.10 |
| 111/01/11 | 112.00 | 115.00 | 110.50 | 112.00 | 41,157 | 113.30 | 116.70 | 119.70 |
| 111/01/10 | 111.50 | 114.50 | 109.00 | 111.50 | 47,052 | 114.00 | 117.75 | 120.48 |
| 111/01/07 | 115.50 | 116.00 | 111.00 | 113.50 | 37,537 | 114.60 | 118.85 | 121.10 |
| 111/01/06 | 113.50 | 117.00 | 113.50 | 114.50 | 35,949 | 116.10 | 119.75 | 121.85 |
| 111/01/05 | 115.00 | 117.00 | 113.50 | 115.00 | 35,370 | 118.10 | 120.70 | 122.48 |
| 111/01/04 | 115.00 | 116.00 | 113.50 | 115.50 | 36,842 | 120.10 | 121.75 | 123.05 |
| 111/01/03 | 120.00 | 120.50 | 113.00 | 114.50 | 106,847 | 121.50 | 122.40 | 123.55 |
範例資料: 陽明(2609) 111/02/18 ~ 111/01/03 個股股價行情 資料來源: https://stock.wearn.com/cdata.asp?Year=111&month=02&kind=2609
